Kennzahlen im Überblick
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Zinsüberschuss | 35,6 | 47,0 |
Provisionsüberschuss | -19,2 | -18,8 |
Nettoergebnis des Handelsbestands | 5,8 | 2,1 |
Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge | 40,9 | 20,9 |
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | -100,3 | -106,2 |
Ergebnis aus Finanzanlagen und Beteiligungen | -30,8 | 49,4 |
Ergebnis vor Risikovorsorge | -68,0 | -5,6 |
Kreditrisikovorsorge | 66,5 | 7,5 |
Ergebnis vor Steuern | -1,5 | 1,9 |
Steuern | -0,1 | -0,2 |
Jahresüberschuss | -1,6 | 1,7 |
Verwaltungsaufwand
Bilanz
Bilanz in Mrd. EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Bilanzsumme | 15,7 | 24,2 |
Geschäftsvolumen | 16,8 | 25,7 |
Kreditgeschäft | 5,5 | 9,7 |
Handelsaktiva | 3,6 | 6,8 |
Eigenkapital | 0,7 | 0,7 |
Bilanzsumme
Abwicklung
Abwicklung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Bankbuch | ||
Nominalwert (vor FX-Effekt) in Mrd. EUR | 7,9 | 10,6 |
Portfolioabbau (gegenüber Vorjahresende) in Mrd. EUR | -2,7 | -2,1 |
Portfolioabbau (gegenüber Vorjahresende) in % | -25,9 | -16,5 |
Handelsbestand | ||
Nominalwert (vor FX-Effekt) in Mrd. EUR | 56,6 | 65,5 |
Portfolioabbau (gegenüber Vorjahresende) in Mrd. EUR | -8,9 | -29,1 |
Portfolioabbau (gegenüber Vorjahresende) in % | -13,6 | -30,8 |
Bankbuch und Handelsbestand
Geschäftsbericht 2022
Ihr Ansprechpartner
Cosima Rauner
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 211 91345 790
E-Mail: presse@aa1.de